Langebaan wedstrijd (12-02-2012 – Op uitnodiging)

Uitslagen

Afstand Catagorie Nr. Naam Tijd Punten Info
500m 11 Fleur Hopman 1:09.39 2 PR
500m 9 Dylon Lachenal 53.43 4 PR
500m 12 Joyce Kuijper 58.02 1 PR
500m 6 Sil-Arjen van Laar 45.07 7
500m 11 Marije Kea 58.46 2
500m 8 Danny Kuijper 47.36 5
500m 12 Marlies Borst 1:09.77 1 FL
500m Pascal van der Geest 0 NS
500m 11 Laura Kistemaker 1:04.87 2 PR
500m 10 Jochem Komen 44.85 3
500m 7 Karin Sneekes-Van Essen 56.35 6
500m 5 Pim Keetman 46.26 6 PR
500m 8 Carlo Sneekes 55.17 5
500m 12 Fleur Hopman 1:08.03 1 PR
1000m 10 Dylon Lachenal 1:52.54 3 PR
1000m 9 Joyce Kuijper 2:00.63 4 PR
1000m 5 Sil-Arjen van Laar 1:29.91 8 PR
1000m 8 Marije Kea 1:54.87 5 PR
1000m 11 Marlies Borst 1:58.37 2
1000m 7 Jan van Laar 1:33.65 6
1000m 7 Karin Sneekes-Van Essen 1:54.91 6 PR
De overige uitslagen worden nog geplaatst.